SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/017 | 2060 Bicske, Kossuth tér 3.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Hírek

2024. márc. 20.


admin

    Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025

    Ideiglenes felvételi jegyzék a 2024/2025-ös tanévre.

    Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025

    Feldolgoztuk a jelentkezéseket és elkészítettük a ideiglenes felvételi jegyzéket.

    Fontos tudni, hogy ezek még nem a végleges felvételi eredményt tükrözik.

      001 - Közszolgálati technikus   002 - Kereskedő és webáruházi technikus   003 - Gépész technikus
    Rangsorban elfoglalt hely
    Oktatási azonosító Összpontszám Rangsorban
    elfoglalt hely
    Oktatási azonosító Összpontszám Rangsorban
    elfoglalt hely
    Oktatási azonosító Összpontszám
    1. 72908451666 147 1. 72862138285 110 1. 72861601330 117
    2. 72804032416 141 2. 72861598155 108 2. 72624374227 115
    3. 72808954564 133 3. 72806093760 106 3. 72794587180 111
    4. 72703551752 133 4. 72822175936 105 4. 72862151053 104
    5. 72832874260 131 5. 72738258044 104 5. 72908451666 103
    6. 72922880543 131 6. 72862151053 104 6. 72958505765 103
    7. 72752277907 130 7. 72908369576 103 7. 72722652041 101
    8. 72775281025 127 8. 72804032416 103 8. 72758872357 100
    9. 72612293494 126 9. 72908451666 103 9. 72821279168 98
    10. 72766405099 122 10. 73051651123 100 10. 72728403277 97
    11. 72722672026 119 11. 72811945217 100 11. 72742953679 96
    12. 72849484663 117 12. 72821279168 98 12. 72742972549 92
    13. 72601464397 117 13. 73104151812 98 13. 72742583077 92
    14. 72717897197 116 14. 72956595988 97 14. 72722672026 89
    15. 72781488775 115 15. 72745786986 95 15. 72808178562 89
    16. 72795445161 115 16. 72938535972 94 16. 73051649250 86
    17. 72795942336 114 17. 72786764487 93 17. 72715476534 86
    18. 72935247599 113 18. 72656550558 93 18. 72722647373 85
    19. 72929388027 113 19. 72738261783 92 19. 72939488287 85
    20. 72914369722 112 20. 72945570194 92 20. 72733419008 83
    21. 72773004438 112 21. 72742583077 92 21. 72744298359 80
    22. 72882175571 111 22. 72924649200 91 22. 72684650439 77
    23. 72823293264 110 23. 72922880543 90 23. 72717809873 77
    24. 72865058150 110 24. 72916280115 89 24. 72802811573 73
    25. 73771214358 108 25. 72722672026 89 25. 72698268139 72
    26. 72910246822 107 26. 72808178562 89 26. 72612315439 72
    27. 72877636838 107 27. 72697705196 88 27. 72775301763 71
    28. 72920400514 106 28. 72646145098 85 28. 72646009891 71
    29. 72781735713 106 29. 72741622519 85 29. 72685899829 71
    30. 72735573221 104 30. 72660930867 84 30. 72893470426 69
    31. 72711655789 102 31. 72803629419 84 31. 72775464562 67
    32. 72672873469 102 32. 72612293494 82 32. 72877636838 67
    33. 73043003174 99 33. 73226681700 82 33. 72735573221 67
    34. 72914711617 98 34. 72941093925 80 34. 72779532179 67
    35. 72935290384 98 35. 72919688834 79 35. 72910246822 66
    36. 72898289994 95 36. 72804044041 77 36. 72742776396 66
    37. 72745862077 92 37. 72743041350 77 37. 72948513790 66
    38. 72885666537 91 38. 72932988110 75 38. 72785977599 65
    39. 72744276629 91 39. 72687424647 74 39. 72769136163 64
    40. 72769073170 90 40. 72877665482 73 40. 72735642015 63
    41. 72781663599 89 41. 72744332924 73 41. 72743000859 61
    42. 72877677868 88 42. 72743021035 72 42. 72722644916 60
    43. 72722644916 87 43. 72717887833 72 43. 72635537385 60
    44. 72877626410 87 44. 72935247599 71 44. 72885666537 59
    45. 72939475707 87 45. 72735573221 67 45. 72935290384 59
    46. 72947825040 86 46. 72914711617 66 46. 73043003174 57
    47. 72717833627 86 47. 72714937851 66 47. 72877639446 56
    48. 72792368087 84 48. 72742776396 66 48. 72744257623 56
    49. 72775495291 84 49. 72948513790 66 49. 72742931054 55
    50. 72742160796 80 50. 72756822614 65 50. 72742160796 54
    51. 72872621500 78 51. 73213118927 65 51. 72812375011 47
    52. 72717841271 78 52. 72945535275 64 52. 72798070792 46
    53. 73047966180 77 53. 72826542158 63 53. 72692828999 43
    54. 72870268130 71 54. 72743000859 61 54. 72742867033 42
    55. 72948513790 70 55. 72722644916 60 55. 72717841271 42
    56. 72742928157 61 56. 72787071657 60      
    57. 72738257172 59 57. 72685069334 59      
    58. 72775712769 53 58. 72935290384 59      
    59. 72821290648 43 59. 72933926909 58      
    60. 72794273797 42 60. 72756792560 58      
    61. 72931155908 E 61. 72877639446 56      
          62. 72795951095 55      
          63. 72823372591 54      
          64. 72908285986 54      
          65. 72781603607 54      
          66. 72717833627 53      
          67. 72744276629 52      
          68. 72693322482 51      
          69. 72812375011 47      
          70. 72913418537 46      
          71. 72692828999 43      
          72. 72942350141 42      
          73. 72742867033 42      
          74. 72717841271 42      
          75. 72792368087 41      
          76. 72767982788 39      
          77. 72768931059 38      
          78. 72776120762 36      
          79. 72766435570 35      
          80. 72672528654 29      

     

     

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    Felvételi jegyzék 2024/2025

    Felvételi jegyzék 2024/2025

    Felvételi jegyzék a 2024/2025-ös tanévre.

    2024. ápr. 26.


    admin

    Interaktív élményséta a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban

    Interaktív élményséta a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban

    Interaktív élményséta a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban

    2024. ápr. 9.


    admin

    EU-nap a Vajdában

    EU-nap a Vajdában

    EU-nap a Vajdában

    2024. ápr. 8.


    admin


    Partnereink

    SZC logo

    Székesfehérvári Szakképzési Centrum


    Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum

    2060 Bicske, Kossuth tér 3.

    Telefon: +36 70 198 6283

    E-mail: titkarsag@vajdabicske.edu.hu

    OM azonosító: 203053/017


    2024Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum