Hírek
2026. márc. 3.
admin
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027

Feldolgoztuk a jelentkezéseket és elkészítettük a ideiglenes felvételi jegyzéket a 2026/2027-es tanévre.
Fontos tudni, hogy ezek még nem a végleges felvételi eredményt tükrözik.
Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító | Összpontszám |
|---|---|---|
1. | 73044357390 | 175 |
2. | 73052345797 | 144 |
3. | 73101406041 | 142 |
4. | 73008030732 | 136 |
5. | 72953352019 | 136 |
6. | 73025362656 | 134 |
7. | 73009378568 | 134 |
8. | 73066089349 | 133 |
9. | 72949805459 | 133 |
10. | 73043304338 | 132 |
11. | 73029714363 | 130 |
12. | 73114147288 | 124 |
13. | 73031584248 | 122 |
14. | 73000584636 | 122 |
15. | 73031608484 | 121 |
16. | 72925345881 | 119 |
17. | 73039702230 | 118 |
18. | 73090482639 | 116 |
19. | 73097956155 | 113 |
20. | 73007109284 | 113 |
21. | 73031630609 | 113 |
22. | 73016275041 | 110 |
23. | 73099209488 | 105 |
24. | 73098680186 | 102 |
25. | 73009438764 | 97 |
26. | 73114074430 | 96 |
27. | 73043267628 | 96 |
28. | 73000650615 | 96 |
29. | 73005859848 | 95 |
30. | 73050152361 | 94 |
31. | 73046283895 | 89 |
32. | 72952422066 | 86 |
33. | 72924484058 | 86 |
34. | 72945555302 | 85 |
35. | 72911748239 | 85 |
36. | 72877681038 | 84 |
37. | 73030932187 | 84 |
38. | 73014717458 | 78 |
39. | 72905188370 | 77 |
40. | 72664534129 | 77 |
41. | 73043273750 | 74 |
42. | 73093167193 | 73 |
43. | 73005674440 | 72 |
44. | 73016202724 | 63 |
45. | 73047865259 | elutasítva |
46. | 73039244180 | elutasítva |
Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító | Összpontszám |
|---|---|---|
1. | 73045115044 | 167 |
2. | 73015959103 | 167 |
3. | 73102009458 | 167 |
4. | 73090401686 | 154 |
5. | 73031663207 | 153 |
6. | 73100568466 | 148 |
7. | 73060965830 | 147 |
8. | 73011693174 | 146 |
9. | 73090456906 | 143 |
10. | 73172857338 | 143 |
11. | 73039364509 | 141 |
12. | 73016208218 | 140 |
13. | 73101375212 | 139 |
14. | 73039937818 | 138 |
15. | 73007687457 | 137 |
16. | 73109204140 | 136 |
17. | 73033916516 | 135 |
18. | 73009378568 | 134 |
19. | 72953352019 | 134 |
20. | 73015940442 | 132 |
21. | 72985153490 | 132 |
22. | 72949805459 | 131 |
23. | 73006658595 | 129 |
24. | 73099122949 | 125 |
25. | 73114147288 | 124 |
26. | 73006662050 | 124 |
27. | 73059891500 | 121 |
28. | 73016277743 | 121 |
29. | 72925345881 | 119 |
30. | 73031674102 | 119 |
31. | 73127987293 | 118 |
32. | 73016254883 | 116 |
33. | 72895089318 | 115 |
34. | 73064381796 | 113 |
35. | 73097956155 | 111 |
36. | 73025382256 | 110 |
37. | 73113869251 | 109 |
38. | 73004699122 | 109 |
39. | 73024503867 | 109 |
40. | 73007112172 | 107 |
41. | 72914701906 | 105 |
42. | 73059715951 | 105 |
43. | 72941094628 | 104 |
44. | 73003043881 | 103 |
45. | 72925343644 | 100 |
46. | 72950641760 | 99 |
47. | 73050152361 | 94 |
48. | 72911748239 | 91 |
49. | 73014979620 | 91 |
50. | 73039251149 | 90 |
51. | 73015530391 | 86 |
52. | 73044819350 | 84 |
53. | 73503806197 | 81 |
54. | 73068188954 | 81 |
55. | 73013669839 | 80 |
56. | 73047865259 | elutasítva |
Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító | Összpontszám |
1. | 73044357390 | 175 |
2. | 73025472095 | 168 |
3. | 73033281113 | 147 |
4. | 73052345797 | 146 |
5. | 73101406041 | 142 |
6. | 73043304338 | 137 |
7. | 73045078263 | 133 |
8. | 73064377908 | 132 |
9. | 73044333924 | 130 |
10. | 73005562435 | 128 |
11. | 73066529633 | 127 |
12. | 73039702230 | 126 |
13. | 72925345881 | 121 |
14. | 73127987293 | 120 |
15. | 73031608484 | 119 |
16. | 73045113513 | 116 |
17. | 73015955875 | 109 |
18. | 73044992383 | 108 |
19. | 73059715951 | 108 |
20. | 73035417927 | 108 |
21. | 73016459871 | 106 |
22. | 72941094628 | 105 |
23. | 73043343944 | 103 |
24. | 73004997492 | 102 |
25. | 72925343644 | 101 |
26. | 72970211088 | 100 |
27. | 72870282372 | 100 |
28. | 73043297977 | 96 |
29. | 73099209488 | 93 |
30. | 72914241029 | 91 |
31. | 72945555302 | 83 |
32. | 73016202724 | 71 |
33. | 73007112172 | elutasítva |
Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító | Összpontszám |
|---|---|---|
1. | 73049881761 | 153 |
2. | 73045115044 | 148 |
3. | 73102009458 | 146 |
4. | 73031663207 | 133 |
5. | 72998500511 | 131 |
6. | 73011693174 | 128 |
7. | 73119481304 | 123 |
8. | 73099156811 | 123 |
9. | 72955897115 | 123 |
10. | 73090456906 | 122 |
11. | 73016208218 | 121 |
12. | 73098795273 | 121 |
13. | 73109204140 | 116 |
14. | 73043304338 | 116 |
15. | 73007687457 | 115 |
16. | 73033916516 | 115 |
17. | 72953352019 | 115 |
18. | 73009378568 | 115 |
19. | 72985153490 | 113 |
20. | 72949805459 | 112 |
21. | 73039747493 | 111 |
22. | 73064377908 | 111 |
23. | 73006658595 | 110 |
24. | 73114122251 | 110 |
25. | 73071037835 | 109 |
26. | 73039362504 | 109 |
27. | 73005562435 | 108 |
28. | 73004318807 | 105 |
29. | 73006662050 | 105 |
30. | 73016277743 | 104 |
31. | 73059891500 | 101 |
32. | 73100545775 | 101 |
33. | 73031630609 | 97 |
34. | 73107735154 | 96 |
35. | 73064161934 | 95 |
36. | 73016254883 | 95 |
37. | 73016203928 | 93 |
38. | 73097956155 | 91 |
39. | 73016275041 | 90 |
40. | 73113869251 | 89 |
41. | 73059715951 | 89 |
42. | 73003148112 | 89 |
44. | 73016459871 | 85 |
45. | 72941094628 | 85 |
46. | 72950641760 | 81 |
47. | 73043267628 | 80 |
48. | 73031641916 | 79 |
49. | 73000650615 | 77 |
50. | 73011749654 | 76 |
51. | 73009438764 | 76 |
52. | 72914275321 | 75 |
53. | 73014979620 | 70 |
54. | 73015530391 | 67 |
55. | 73043291759 | 53 |
56. | 73016202724 | 50 |
43. | 73044992383 | elutasítva |
57. | 73039244180 | elutasítva |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Ismét dobogós helyen végeztünk a Tesco közösségi pályázatán
Ismét dobogós helyen végeztünk a Tesco közösségi pályázatán
2026. márc. 30.
admin

