Hírek
2025. ápr. 28.
admin
Felvételi jegyzék 2025/2026
Felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre

0001 | 0002 | 0003 | 0004 | |||||
Közszolgálati technikus | Kereskedő és webáruházi technikus | Gépész technikus | Kereskedelmi értékesítő | |||||
| A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették, ezért |
| A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették, ezért |
|
| A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették, ezért |
| A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették, ezért |
Felvételt nyert | Nem nyert felvételt | Felvételt nyert | Nem nyert felvételt | Elutasított | Felvételt nyert | Nem nyert felvételt | Felvételt nyert | Nem nyert felvételt |
72685207673 | 72707953873 | 72824657498 | 72685087341 | 73451810006 | 72916305985 | 72672989230 | 72742595668 | 72669057156 |
72742830169 | 72717801285 | 72877656984 | 72742830169 | 72916381412 | 72893348439 | 72938532774 | 72790205636 | |
72786532722 | 72769701349 | 72914228045 | 72758085342 | 72925012632 | 72893363720 | 72939827416 | 72882366760 | |
72890434720 | 72824657498 | 72929105711 | 72790246826 | 72950647862 | 72902464282 | 72978229445 | 72897821092 | |
72892766603 | 72861488654 | 73003059433 | 72811951573 | 72952416944 | 72910263547 | 73105469255 | 72902464282 | |
72914681984 | 72870284617 | 73040094792 | 72826604205 | 72916354406 | 73105471119 | 72908545978 | ||
72924405840 | 72887254749 | 72829615777 | 72925717172 | 72914693831 | ||||
72939823963 | 72898739846 | 72877640750 | 72929081039 | 72916305985 | ||||
73015949170 | 72902464282 | 72887254749 | 72935366900 | 72929266300 | ||||
73043312901 | 72905579640 | 72893339627 | 72939624988 | 72942346935 | ||||
73066535588 | 72910263547 | 72893441228 | 72944613279 | 72942356987 | ||||
72914228045 | 72897845853 | 72947652833 | 72942703214 | |||||
72914707884 | 72897956834 | 72948082191 | 72943337618 | |||||
72916228509 | 72902464282 | 72962805801 | 72950647862 | |||||
72925717172 | 72908569503 | 72995130408 | 72950649179 | |||||
72929105711 | 72914451812 | 72996096866 | 73114025866 | |||||
72930228320 | 72916305985 | 72999785944 | ||||||
72930334978 | 72924605251 | 73016205824 | ||||||
72933291990 | 72925717172 | 73020482535 | ||||||
72933457908 | 72926571715 | 73045057497 | ||||||
72935339420 | 72930988891 | 73064395263 | ||||||
72940078272 | 72933057192 | 73503430323 | ||||||
72945783667 | 72933230224 | |||||||
72948080099 | 72935339420 | |||||||
72996096866 | 72938547786 | |||||||
72999785944 | 72938611241 | |||||||
72999926971 | 72942703214 | |||||||
73008838968 | 72944613279 | |||||||
73039851393 | 72947648240 | |||||||
73045356914 | 72950647862 | |||||||
73064400158 | 72952416944 | |||||||
73128028135 | 72957311177 | |||||||
72957374669 | ||||||||
72960755282 | ||||||||
72962805801 | ||||||||
72970398343 | ||||||||
72987975697 | ||||||||
72996096866 | ||||||||
73004661887 | ||||||||
73015949170 | ||||||||
73039361089 | ||||||||
73039851393 | ||||||||
73114025866 | ||||||||
73139729774 | ||||||||
73159913324 | ||||||||
73503371527 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
2025. ápr. 15.
admin

Zöld Böjt és Fenntarthatósági Témahét a Vajdában
Zöld Böjt és Fenntarthatósági Témahét a Vajdában
2025. ápr. 10.
admin